當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 環(huán)境采樣檢測(cè)儀 > 煙塵煙氣采樣器 > 煙塵煙氣分析儀 > SC-8047型大流量低濃度煙塵煙氣測(cè)試儀
簡(jiǎn)要描述:一、產(chǎn)品介紹SC-8047型綜合煙塵煙氣測(cè)試儀是基于國家標(biāo)準(zhǔn),吸取國內(nèi)外同類儀器之優(yōu)點(diǎn),廣泛征求專家及廣大用戶的意見,由我公司研發(fā)人員精心研制的新一代便攜式智能煙塵煙氣測(cè)試儀
產(chǎn)品中心
相關(guān)新聞
詳細(xì)介紹
煙塵部分技術(shù)指標(biāo) | 參數(shù)范圍 | 分辨率 | 準(zhǔn)確度 | 使用壽命 |
采樣流量 | (5~80)L/min | 0.1L/min | 優(yōu)于±2.5%FS | - |
煙氣動(dòng)壓 | (0-2000)Pa | 1Pa | 優(yōu)于±2%FS | - |
煙氣靜壓 | (-30~30)kPa | 0.01kPa | 優(yōu)于±4%FS | - |
流量計(jì)前壓力 | (-30~0 )kPa | 0.01kPa | 優(yōu)于±2.5%FS | - |
流量計(jì)前溫度 | (-55~125)°C | 0.1°C | 優(yōu)于±2.5%FS | - |
煙氣溫度 | (0~500)°C(可擴(kuò)展) | 1°C | 優(yōu)于±3% | - |
干濕球溫度 | (0-100)℃ | 0.1°C | 優(yōu)于±1.5%FS |
|
含濕量 | (0~60)% | 0.1% | 優(yōu)于±1.5% | - |
等速吸引流速 | (5~45)m/s | -- | 優(yōu)于±5% | - |
采樣泵負(fù)載能力 | ≥50L/min(負(fù)載:20 kPa) | - | ||
ZUI大采樣體積 | 999999.9L | 0.1L | ≤±2.5% | - |
外型尺寸 | 375*260*210mm | |||
儀器噪聲 | <70dB(A) | |||
蓄電池連續(xù)工作時(shí)間 | 30L/min,20kPa,連續(xù)運(yùn)行4小時(shí)(選配) | |||
數(shù)據(jù)存儲(chǔ)能力 | 30000組 | |||
整機(jī)重量 | 約4kg | |||
功耗 | <150W | |||
工作電源 | 交流:AC220V±10%, 50Hz,內(nèi)帶鋰電池 (選配) |
煙氣部分技術(shù)指標(biāo) | 參數(shù)范圍 | 分辨率 | 準(zhǔn)確度 | 使用壽命 |
煙氣采樣流量 | 不小于1.0L/min | |||
O2(可選) | (0~25/30*)% | 0.1% | 優(yōu)于±1.0% | 空氣中兩年 |
SO2(可選) | (0~5700/14000* )mg/m3 | 1mg/m3 | 優(yōu)于±2.5% | 空氣中兩年 |
NO(可選) | (0~1300/6700* )mg/m3 | 1mg/m3 | 優(yōu)于±2.5% | 空氣中兩年 |
NO2(可選) | (0~200/2000* )mg/m3 | 1mg/m3 | 優(yōu)于±2.5% | 空氣中兩年 |
CO(可選) | (0~5000/25000* )mg/m3 | 1mg/m3 | 優(yōu)于±2.5% | 空氣中兩年 |
CO2(可選) | (0~20)% | 0.1% | 優(yōu)于±2.5% | 空氣中兩年 |
H2S(可選) | (0~300/1500) mg/m3 | 0.1mg/m3 | 優(yōu)于±2.5% | 空氣中兩年 |
注:*表示電化學(xué)氣體傳感器的過載范圍 |
產(chǎn)品咨詢
電話:TEL
0538-6636150郵箱:EMAIL
shouchuanghb@126.com地址:ADDRESS
山東省泰安市泰山區(qū)溫泉路54號(hào)版權(quán)所有 ? 2022 泰安首創(chuàng)環(huán)保設(shè)備有限公司 Al Rights Reseved 備案號(hào):魯ICP備17010793號(hào)-1
技術(shù)支持:環(huán)保在線 管理登陸 sitemap.xml