當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 氣體檢測(cè)分析儀 > 進(jìn)口氣體檢測(cè)儀 > 日本新宇宙 > COSMOS(新宇宙) XP-329M 便攜式氣味檢測(cè)器
簡(jiǎn)要描述:一、特點(diǎn)1、小型·輕量·緊湊,重量約300g的小型輕量設(shè)計(jì),可以隨身攜帶方便
產(chǎn)品中心
相關(guān)新聞
詳細(xì)介紹
型號(hào) | XP-329m |
測(cè)定對(duì)象 | 各種香氣、臭氣成分氣 |
測(cè)定原理 | 高靈敏氧化錫熱線型燒結(jié)半導(dǎo)體傳感器 |
表示方法 | LED數(shù)字顯示【7分3位】(測(cè)定值、表示狀態(tài)、電量、數(shù)據(jù)存儲(chǔ)狀態(tài)) |
檢測(cè)(測(cè)定)范圍 | 000--999 |
重復(fù)性 | 測(cè)定值±5%±1digit(同一條件下) |
采樣方式 | 自動(dòng)吸引式【吸引流量350±100ml/min】 |
應(yīng)答時(shí)間 | 90%應(yīng)答 20秒以內(nèi)(校正臭氣時(shí)) |
外部輸出※1 | 模擬輸出、000-999對(duì)應(yīng)DCO-0.99v(表示1對(duì)應(yīng)1mv) |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ)容量※1 | 最大18000個(gè)數(shù)據(jù) |
使用溫濕度范圍 | 溫度:0~40℃ 濕度:10~80%RH(無(wú)結(jié)霜) |
保管溫濕度范圍 | 溫度:-10~50℃ 濕度:最大80%RH以下(無(wú)結(jié)霜) |
外型尺寸 | W60×H140×D40mm(不含突出部分) |
重量 | 約300g(包括電池) |
電源 | 5號(hào)堿性干電池3節(jié)/專用AC配器(AC100~240v)※1 |
連續(xù)使用時(shí)間 | 10小時(shí)(堿性干電池、常溫濕度條件下) |
標(biāo)配附件 | 過(guò)濾器、5號(hào)堿性干電池3節(jié)、過(guò)濾片(10片) 1套 |
選配品 | xp-329m專用選配件套裝(P329),活性炭過(guò)濾器(DF-105),活性炭(FE-110),記錄器(EPR-3011),平面氣味采集器(HN-5),氣味取樣用泵(DC1-NA),氣味取樣用袋F型(NB-310),嗅覺(jué)測(cè)試用氣味袋o型(NB-310),特氟隆軟管(TP-1),氣味樣品盒(SB-200) |
產(chǎn)品咨詢
電話:TEL
0538-6636150郵箱:EMAIL
shouchuanghb@126.com地址:ADDRESS
山東省泰安市泰山區(qū)溫泉路54號(hào)版權(quán)所有 ? 2022 泰安首創(chuàng)環(huán)保設(shè)備有限公司 Al Rights Reseved 備案號(hào):魯ICP備17010793號(hào)-1
技術(shù)支持:環(huán)保在線 管理登陸 sitemap.xml