當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 環(huán)境采樣檢測(cè)儀 > 大氣顆粒物采樣器 > 綜合大氣采樣器 > SC-3200(E)型24小時(shí)空氣/智能TSP綜合采樣器
簡(jiǎn)要描述:一、產(chǎn)品概述儀器集兩路24小時(shí)恒溫恒流采樣,一路TSP采樣與一體,其中兩路大氣采樣既可以滿足0.1L/min~1L/min的常規(guī)采樣,也可以實(shí)現(xiàn)24小時(shí)的恒溫恒流采樣,一機(jī)多用,可以實(shí)現(xiàn)空氣中多種顆粒物采樣和氣體組分采樣
產(chǎn)品中心
相關(guān)新聞
詳細(xì)介紹
主要參數(shù) | 參數(shù)范圍 | 分辨率 | 準(zhǔn)確度 |
顆粒物采樣 | (60~130)L/min(其它量程可定制) | 0.1L/min | 優(yōu)于±2.5% |
大氣采樣流量 | (0.1~1.0)L/min(其它量程可定制) 恒流在0.20L/min | 0.01L/min | 優(yōu)于±2.5% |
大氣采樣計(jì)前壓力 | (-20~0)kPa | 0.01kPa | 優(yōu)于±2.5% |
采樣時(shí)間 | 1min~99小時(shí)59分內(nèi)任意設(shè)置 | 1min | 優(yōu)于±0.2% |
間隔時(shí)間 | 1min~99小時(shí)59分內(nèi)任意設(shè)置 | 1min | 優(yōu)于±0.2% |
計(jì)前溫度 | (-30~99)℃ | 0.1℃ | 優(yōu)于±2.5℃ |
計(jì)前壓力 | (-30~0)Kpa | 0.01 Kpa | 優(yōu)于±2.5℃ |
單路空氣最大采樣體積 | 9999.99L | 0.01L | 優(yōu)于±2.0% |
顆粒物采樣最大體積 | 999999.99L | 0.1L | 優(yōu)于±2.0% |
大 氣 壓 | (70~130)kPa | 0.01kPa | 優(yōu)于±1.5% |
加熱溫度 | 60~65度 | ||
制冷溫度 | 環(huán)境溫度25度以下時(shí),制冷到零下3~5度 | ||
采樣次數(shù) | 1~99次 | ||
外型尺寸 | (300×280×200)mm | ||
整機(jī)重量 | 約6.0kg | ||
工作電源 | AC220V±10%, 50Hz或選配首創(chuàng)便攜式鋰離子交直流電源 | ||
有效濾膜直徑 | Φ80mm |
產(chǎn)品咨詢
電話:TEL
0538-6636150郵箱:EMAIL
shouchuanghb@126.com地址:ADDRESS
山東省泰安市泰山區(qū)溫泉路54號(hào)版權(quán)所有 ? 2022 泰安首創(chuàng)環(huán)保設(shè)備有限公司 Al Rights Reseved 備案號(hào):魯ICP備17010793號(hào)-1
技術(shù)支持:環(huán)保在線 管理登陸 sitemap.xml