當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 環(huán)境采樣檢測儀 > 大氣顆粒物采樣器 > 綜合大氣采樣器 > KB-6120型綜合大氣顆粒物采樣器(轉子流量計)
簡要描述:一、KB-6120型綜合大氣顆粒物采樣器(轉子流量計)執(zhí)行標準JJG943-2011《總懸浮顆粒物采樣器》HJ/T374-2007《總懸浮顆粒物采樣器技術要求及檢測方法》JJG956-2000《大氣采樣器》HJ/T375-2007《環(huán)境空氣采樣器技術要求及檢測方法》HJ618-2011《環(huán)境空氣PM10和PM2
產(chǎn)品中心
相關新聞
詳細介紹
主要參數(shù) | 參數(shù)范圍 | 分辨率 | 準確度 | ||
大氣采樣器 | 雙路(0.1~1.0)L/min | 0.1L/min | ≤±2.5% | ||
粉塵采樣流量 | (50~150)L/min | 0.1L/min | ≤±2.5% | ||
計前壓力 | (-30~0)Kpa | 0.01 Kpa | ≤±2.5 % | ||
濾膜有效直徑 | 顆粒物φ80mm 放射性氣溶膠φ50mm | ||||
最大采樣體積 | 999999.99L | ||||
控制方式 | 自動或手動,24小時內(nèi)任意設定開關機時間 | ||||
延時時間 | 1min~99h59min | 1min | ≤±2S | ||
采樣時間 | 1min~99h59min | 1min | ≤±2S | ||
定時開機 | 1min~99h59min | 1min | ≤±2S | ||
間隔時間 | 1min~99h59min | 1min | ≤±2S | ||
大氣壓 | (70~130)Kpa | 0.1Kpa | ≤±2.5% | ||
流量穩(wěn)定性 | ≤2%(在阻力變化3 Kpa ~6Kpa,電網(wǎng)波動≤±10%) | ||||
流量響應 | <5S | ||||
計時精度 | 24小時±2S | ||||
采樣次數(shù) | 1~99次 | ||||
斷電保護時間 | 大于3年 | ||||
計前溫度 | (-30~+99)℃ | 1℃ | ≤±2.0% | ||
加熱型溫控范圍 | (10~30) ℃,出廠設定23℃ | 0.1℃ | ≤±1% | ||
恒溫性溫控范圍 | (15~30) ℃,出廠設定23℃ | 0.1℃ | ≤±1% | ||
工作電源 | AC220V±10% 50Hz或外接DC12V (選配) | ||||
噪聲 | <50dB(A) | ||||
功耗 | <20W(不含加熱器及恒溫箱) | ||||
外形尺寸 | (長255×寬265×高185)mm | ||||
整機重量 | 約7kg |
產(chǎn)品咨詢
電話:TEL
0538-6636150郵箱:EMAIL
shouchuanghb@126.com地址:ADDRESS
山東省泰安市泰山區(qū)溫泉路54號版權所有 ? 2022 泰安首創(chuàng)環(huán)保設備有限公司 Al Rights Reseved 備案號:魯ICP備17010793號-1
技術支持:環(huán)保在線 管理登陸 sitemap.xml